Chaudière Bosch
Fioul - Olio 1500 F / FM

POINTS FORTS
Confort
Les chaudières Olio Condens 1500 FM assure une production ECS abondante grâce à la capacité importante de son ballon (80 ou 100 litres) et grâce à la forte contenance en eau du circuit primaire de la chaudière (régénération rapide de la capacité après puisage).
Performance
Chaudières fioul avec condenseur rapporté. Son condenseur fait en inox haut de gamme lui permet d'atteindre des performances très élevées (jusqu'à 100,7% sur PCI)
Installation
Olio Condens 1500 FM est prête à installer. Elle est livrée avec sa panoplie hydraulique à monter composée d'un circulateur, d'une vanne 4 voies, d'un vase d'expansion de 18 litres, d'une soupape de sécurité et d'un manomètre.
Olio Condens 1500 FM est livrée pour un raccordement en ventouse, mais peut aussi être raccordée en cheminée.
Maintenance
Intervention facilitée par l'accessibilité à tous les composants autour du corps de la chaudière.
Technologie
Chaudière fioul à condensation, simple ou double service de 20,0 à 30,6 kW, avec brûleur fioul à pulvérisation suivant EN 267, raccordable sur conduit de produits de combustion de type B23, B23p, C13, C33.
Olio Condens 1500 FM | FBOC 20C E T80 | FBOC 30C E T100 |
---|---|---|
Codes articles | 7716842202 | 7716842204 |
Caractéristiques générales | ||
Type | Chauffage seul + eau chaude sanitaire | Chauffage seul + eau chaude sanitaire |
Catégorie de chaudière | Condensation | Condensation |
Puissance nominale en kW [80/60°C] | 20 | 30,6 |
Energie utilisée | fioul | fioul |
Alimentation électrique | 230 -1 - 50 Hz | 230 -1 - 50 Hz |
Pression de service chauffage maximale [bar] | 3 | 3 |
Pression de service ECS maximale [bar] | 7 | 7 |
Température eau de circuit de chauffage mini/maxi [°C] | 60/80 | 60/80 |
Température eau chaude sanitaire mini/maxi [°C] | 60/80 | 60/80 |
Thermostat de sécurité de surchauffe eau [°C] | 100 | 100 |
Intensité absorbée maxi (A) | 1,44 | 1,44 |
Départ retour chauffage [pouce] | 1 | 1 |
Entrée / sortie sanitaire [pouce] | 3/4 | 3/4 |
Evacuation | B23, B23P, C13, C33 | B23, B23P, C13, C33 |
Raccordement de fumées sortie usine | Ø80/125 | Ø80/125 |
Capacité du vase d'expansion [l] | 18 | 18 |
Contenance en eau de la chaudière [l] | 62 | 132 |
Contenance en eau du ballon ECS [l] | 78 | 100 |
Nombre de colis | 2 colis : 1 chaudière équipée du brûleur et 1 colis panoplie | 2 colis : 1 chaudière équipée du brûleur et 1 colis panoplie |
- Chaudière Gaz
- Chaudière électrique
- Chaudière Fioul
- Chaudiere Atlantic
- Chaudiere Auer
- Chaudiere Bosch
- Chaudiere Chaffoteaux
- Chaudiere Chappee
- Chaudiere Dedietrich
- Chaudiere Elm leblanc
- Chaudiere Frisquet
- Chaudiere Saunier duval
- Chaudiere Vaillant
- Chaudiere Viessmann
- Chaudiere Weishaupt
- Chaudiere Wolf