Chaudière Bosch
Olio Condens 7000 F
Marque: Bosch
Position: Au sol
Evacuation: Condensation
Energie: Fioul
POINTS FORTS
Principaux Avantages
- Très haut rendement jusqu’à 104 %
- Chaudière en fonte grise
- Brûleur bas NOx flamme bleue
Performances
- EtaS (Efficacité énergétique saisonnière) selon réglement (EU) N°813/2013 ≥ 90%.
- Brûleur flamme bleue bas NOx : très faibles émissions polluantes
Installation
- Facilité d'installation grâce au système de régulation EMS
- Raccordement de ventouse jusqu'à 49 kW
Maintenance
- Maintenance facilitée par l'accès total au coeur de la chaudière
Technologie
- Corps de chauffe en fonte grise
- Puissance ≤ 49 kW : condenseur Inox 316 intégré
- Puissance ≤ 49 kW : compatible GONR
- Puissance ≥ 55 kW : condenseur séparé en céramique
| Olio Condens 5000 F | FBOC 22H MX25 CW400 |
|---|---|
| Référence | 7 736 601 131 |
| N°CE | CE 0085 CN0216 |
| Code EAN 13 | 4054925787436 |
| Caractéristiques Générales | |
| Mode d'évacuation | Ventouse |
| Configuration de raccordement fumisterie | B23, B23p , C13, C33 |
| Ø buse de fumées (mm) | 80/125 |
| Classification suivant directive 92/42/CE | Condensation |
| Tension d’alimentation | 230 VAC – 50 Hz |
| Contenance en eau (l) | 26,3 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 888 x 600 x 835 |
| Poids sans emballage (kg) | 156 |
| Chauffage | |
| Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) | 21,8 |
| Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) | 22,6 |
| Température maxi (°C) | 100 |
| Pression de service maxi (bar) | 3 |
| Classe NOx | 3 |
| Type de brûleur | Flamme bleue |
| Données ErP | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Puissance thermique nominale (kW) | 22,0 |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA | 60 dB |
| Efficacité énergetique saisonnière pour le chauffage des locaux (EtaS selon réglement 813/2013) - la régulation n’est pas prise en compte. | 90 % |
| Olio Condens 5000 F | FBOC 30H MX25 CW400 |
|---|---|
| Référence | 7 736 601 132 |
| N°CE | CE 0085 CN0216 |
| Code EAN 13 | 4054925787443 |
| Caractéristiques Générales | |
| Mode d'évacuation | Ventouse |
| Configuration de raccordement fumisterie | B23, B23p , C13, C33 |
| Ø buse de fumées (mm) | 80/125 |
| Classification suivant directive 92/42/CE | Condensation |
| Tension d’alimentation | 230 VAC – 50 Hz |
| Contenance en eau (l) | 35,6 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 888 x 600 x 955 |
| Poids sans emballage (kg) | 192 |
| Chauffage | |
| Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) | 29 |
| Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) | 30,3 |
| Température maxi (°C) | 100 |
| Pression de service maxi (bar) | 3 |
| Classe NOx | 3 |
| Type de brûleur | Flamme bleue |
| Données ErP | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Puissance thermique nominale (kW) | 29,0 |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA | 60 dB |
| Efficacité énergetique saisonnière pour le chauffage des locaux (EtaS selon réglement 813/2013) - la régulation n’est pas prise en compte. | 90 % |
| Olio Condens 5000 F | FBOC 35H MX25 CW400 |
|---|---|
| Référence | 7 736 601 133 |
| N°CE | CE 0085 CN0216 |
| Code EAN 13 | 4054925787450 |
| Caractéristiques Générales | |
| Mode d'évacuation | Ventouse |
| Configuration de raccordement fumisterie | B23, B23p , C13, C33 |
| Ø buse de fumées (mm) | 80/125 |
| Classification suivant directive 92/42/CE | Condensation |
| Tension d’alimentation | 230 VAC – 50 Hz |
| Contenance en eau (l) | 44,9 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 888 x 600 x 1075 |
| Poids sans emballage (kg) | 228 |
| Chauffage | |
| Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) | 35,1 |
| Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) | 36,6 |
| Température maxi (°C) | 100 |
| Pression de service maxi (bar) | 3 |
| Classe NOx | 3 |
| Type de brûleur | Flamme bleue |
| Données ErP | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Puissance thermique nominale (kW) | 35,0 |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA | 61 dB |
| Efficacité énergetique saisonnière pour le chauffage des locaux (EtaS selon réglement 813/2013) - la régulation n’est pas prise en compte. | 90 % |
| Olio Condens 5000 F | FBOC 49H MX25 CW400 |
|---|---|
| Référence | 8 732 904 673 |
| N°CE | CE 085 BT0023 |
| Code EAN 13 | 4057749105066 |
| Caractéristiques Générales | |
| Mode d'évacuation | Ventouse |
| Configuration de raccordement fumisterie | B23, B23p, C13, C33 |
| Ø buse de fumées (mm) | 80/125 |
| Classification suivant directive 92/42/CE | Condensation |
| Tension d’alimentation | 230 VAC – 50 Hz |
| Contenance en eau (l) | 54,2 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 888 x 600 x 1164 |
| Poids sans emballage (kg) | 264 |
| Chauffage | |
| Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) | 46,5 |
| Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) | 48,7 |
| Température maxi (°C) | 100 |
| Pression de service maxi (bar) | 3 |
| Classe NOx | 3 |
| Type de brûleur | Flamme bleue |
| Données ErP | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Puissance thermique nominale (kW) | 47,0 |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA | 65 dB |
| Efficacité énergetique saisonnière pour le chauffage des locaux (EtaS selon réglement 813/2013) - la régulation n’est pas prise en compte. | 90 % |
| Olio Condens 5000 F | FBOC 55H MX25 |
|---|---|
| Référence | 7 736 601 138 |
| N°CE | CE 085 BT0023 |
| Code EAN 13 | 4054925787504 |
| Caractéristiques Générales | |
| Mode d'évacuation | Cheminée |
| Configuration de raccordement fumisterie | B23, B23p |
| Ø buse de fumées (mm) | Ø125 |
| Classification suivant directive 92/42/CE | Condensation |
| Tension d’alimentation | 230 VAC – 50 Hz |
| Contenance en eau (l) | 78,2 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 998 x 684 x 1563 |
| Poids sans emballage (kg) | 291 |
| Chauffage | |
| Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) | 56,9 |
| Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) | 59,6 |
| Température maxi (°C) | 100 |
| Pression de service maxi (bar) | 4 |
| Classe NOx | 3 |
| Type de brûleur | Flamme bleue |
| Données ErP | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Puissance thermique nominale (kW) | 57,0 |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA | 67 dB |
| Efficacité énergetique saisonnière pour le chauffage des locaux (EtaS selon réglement 813/2013) - la régulation n’est pas prise en compte. | 90 % |
| Olio Condens 5000 F | FBOC 68H MX25 |
|---|---|
| Référence | 7 736 601 139 |
| N°CE | CE 085 BT0023 |
| Code EAN 13 | 4054925787511 |
| Caractéristiques Générales | |
| Mode d'évacuation | Cheminée |
| Configuration de raccordement fumisterie | B23 |
| Ø buse de fumées (mm) | Ø125 |
| Classification suivant directive 92/42/CE | Condensation |
| Tension d’alimentation | 230 VAC – 50 Hz |
| Contenance en eau (l) | 93,9 |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 998 x 684 x 1720 |
| Poids sans emballage (kg) | 336 |
| Chauffage | |
| Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) | 70,6 |
| Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) | 73,6 |
| Température maxi (°C) | 100 |
| Pression de service maxi (bar) | 4 |
| Classe NOx | 3 |
| Type de brûleur | Flamme bleue |
| Données ErP | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Puissance thermique nominale (kW) | 71,0 |
| Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA | NC |
Nos marques de chaudières
- Chaudière Gaz
- Chaudière électrique
- Chaudière Fioul
- Chaudiere Atlantic
- Chaudiere Auer
- Chaudiere Bosch
- Chaudiere Chaffoteaux
- Chaudiere Chappee
- Chaudiere Dedietrich
- Chaudiere Elm leblanc
- Chaudiere Frisquet
- Chaudiere Saunier duval
- Chaudiere Vaillant
- Chaudiere Viessmann
- Chaudiere Weishaupt
- Chaudiere Wolf
