Climatiseur Mundoclima Monobloc MU-WZ32

Marque: Mundoclima
Position: Monobloc
Evacuation:
UNITÉ D'AIR CONDITIONNÉ SANS UNITÉ EXTÉRIEUR Série MU-WZ
-
Niveau sonore réduit
-
Haute efficacité
-
Installation facile : seulement deux trous de 162 mm
-
Rénovation d'air
-
Télécommande et écran frontale
-
Grille extérieure de EPDM (patentée)
-
Connexion MOD BUS pour communication (idéal hotels)
-
Dessin très compact
-
Résistance d'appui pour basses températures
| Modèle | MU-WZ32 | |
|---|---|---|
| Code | W | CL19782 |
| Capacité réfrigération | W | 3.348 |
| Capacité chauffage | W | 3.762 |
| Résistance électrique | W | 500 |
| Consom. (froid/chaleur) | W | 1.287 / 1.214 (+500 resist. elec.) |
| EER (classe) | W/W | 2,60 (A) |
| COP (classe) | W/W | 3,1 (A) |
| Flux d'air intérieur | m3/h | 480 |
| Flux d'air extérieur | m3/h | 690 |
| Déshumidification | l/h | 1,3 |
| Pression acoustique intérieure (haute / moyenne / basse) | dB(A) | 49 / 46,5 / 43,8 |
| Pression acoustique Extérieur (High / Low) | dB(A) | 59,6 / 41,6 |
| Range Temp. opération | ºC | -5 - 43 |
| Tension alimentation | V/Hz | 230 / 50 |
| Dimensions (h x l x p) | mm | 1.000 x 580 x 250 |
| Poids | kg | 45 |
| Diamètre trous à mur | mm | 162 |
| Réfrigérant | kg | 0,68 (R410A) |
Nos marques de climatiseurs
- Climatisation Airwell
- Climatisation Altech
- Climatisation Atlantic Fujitsu
- Climatisation Bosch
- Climatisation Daikin
- Climatisation Dedietrich
- Climatisation Heiwa
- Climatisation Hitachi
- Climatisation LG
- Climatisation Midea
- Climatisation Mitsubishi
- Climatisation Mitsubishi Electric
- Climatisation Mitsubishi Heavy
- Climatisation Olimpia Splendid
- Climatisation Panasonic
- Climatisation Samsung
- Climatisation Toshiba
