Climatiseur Airwell HOD
Marque: Airwell
Position: Murale
Evacuation:
HOD
MURAL MONOSPLIT
AVANTAGES PRODUITS
MURAL MONOSPLIT
AVANTAGES PRODUITS
- Fonctionnement jusqu’à -30°C en mode chaud.
- Fonctionnement jusqu’à +54°C en mode froid.
- Technologie 4D.
- Même unité intérieure pour applications multi & monosplit.
- Protection hors gel à 8°C.
- Haute efficacité.
- Puissances disponibles de 2,5 à 6,85 kW.
- Réversible.
- Conçu spécialement pour les climats extrêmement froids et chauds.
- Fonction “I Feel” : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Nom | Unité | Mesure |
---|---|---|
Taille | 18 | |
Réversible | OUI | |
IDU + ODU | OUI | |
Actualisé | OUI | |
Classe A++ | OUI | |
Eurovent | OUI | |
Froid - Capacité nominale | kW | 5,1 (1,0-6,3) |
Froid - Pdesignc | kW | 5,1 |
Froid - Puissance absorbée | kW | 1,453 |
SEER/Label énergétique | 6,5/A++ | |
Froid - Limites de fonctionnement | °C | -15°/54° Bulbe sec |
Chaud - Capacité nominale | kW | 5,3 (1,0-6,8) |
Chaud - Pdesignh (climat chaud) | kW | 5,3 |
Chaud - Pdesignh (climat froid) | KW | 5,3 |
Chaud - Puissance absorbée | kW | 1,424 |
SCOP/Label énergétique (climat chaud) | 4,6/A++ | |
SCOP/Label énergétique (climat froid) | 3,3/B | |
Chaud - Limites de fonctionnement | °C | -30°/24° Bulbe sec |
Chaud - Puissance à - 10°C | kW | 4,35 |
Chaud - Puissance à - 15°C | kW | 3,55 |
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 34/38/42/46 |
Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 60 |
Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 480/630/790/950 |
Déshumidification | l/h | 1,80 |
Dimensions de l’unité (LxHxP) | mm | 1018×319×230 |
Dimensions de l’emballage (LxHxP) | mm | 1097×397×340 |
Poids net/Poids avec l’emballage | kg | 14/17 |
Unité extérieure monosplit - Code 1~230V - 50 Hz | 7SP061903 | |
Unité extérieure monosplit - Référence 1~230V - 50 Hz | AWAU-YOD018-H11 | |
1~230V - 50 Hz - Côté d’alimentation | Extérieur | |
1~230V - 50 Hz - Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 |
1~230V - 50 Hz - Protection électrique | A | 16 |
1~230V - 50 Hz - Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4x1,0 |
Diamètre tube gaz | pouces | 1/2” |
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” |
Longueur max | m | 25 |
Dénivelé max | m | 10 |
Nos marques de climatiseurs
- Climatisation Airwell
- Climatisation Altech
- Climatisation Atlantic Fujitsu
- Climatisation Bosch
- Climatisation Daikin
- Climatisation Dedietrich
- Climatisation Heiwa
- Climatisation Hitachi
- Climatisation LG
- Climatisation Midea
- Climatisation Mitsubishi
- Climatisation Mitsubishi Electric
- Climatisation Mitsubishi Heavy
- Climatisation Olimpia Splendid
- Climatisation Panasonic
- Climatisation Samsung
- Climatisation Toshiba