Climatiseur Mitsubishi MSZ-DM-VA BISPLIT

LE MSZ-DM/HJ S’INTÈGRE FACILEMENT DANS LA PIÈCE
Le mural MSZ-DM/HJ de Mitsubishi Electric a une largeur inférieure à 800 mm pour pouvoir être positionné au-dessus d’une porte et s’intégrer discrètement à l’intérieur des pièces. (Pour la taille 25/35/50)
Fonctionnement incroyablement silencieux
Les systèmes de climatisation Mitsubishi Electric sont réputés pour leur discrétion absolue. Avec un niveau sonore de seulement 22 dB(A) (tailles 25 et 35) en fonctionnement, l’ambiance de la pièce est si paisible que ses occupants ne remarqueront même pas que l’unité intérieure est en marche. Niveau de pression acoustique (à 1 m).
Télécommande infrarouge de série
Le MSZ-DM/HJ est livré avec une télécommande infrarouge compacte, simple à utiliser qui permet d’accéder aux fonctions suivantes :
- Marche / Arrêt
- Sélection au mode de fonctionnement froid/chaud
- Sélection de la température de consigne
- Sélection de la vitesse de ventilation
- Réglage des volets de ventilation
Le MSZ-DM/HJ est équipé de fonctions adaptées à un confort au quotidien
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant aux mêmes conditions de fonctionnement
- Vitesse de ventilation automatique
- Balayage vertical du flux d’air
- Panneau frontal plat pour un nettoyage facile
Solution de contrôle à distance : interface Wi-Fi (En option pour MSZ-DM uniquement)
Le mural MSZ-DM est compatible avec l’option interface Wi-Fi Mitsubishi Electric (MAC-557IF-E). Cette interface, permet de connecter son installation Mitsubishi Electric au réseau Wi-Fi de son habitation. Une fois connecté il vous sera possible de contrôler votre installation de chauffage et rafraîchissement à distance grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur.
Modèle | MSZ-DM25VA | MSZ-DM35VA | MSZ-DM50VA |
---|---|---|---|
Puissance nominale FROID (kW) | 2,5 | 3,2 | 5 |
Puissance mini / maxi FROID (kW) | 1.3 / 3.0 | 1.4 / 3.5 | 1.3 / 5.0 |
Puissance absorbée totale nominale FROID(kW) | 0,73 | 1,04 | 2,05 |
Coefficient de performance EER FROID | 3.42 | 3.03 | 2.44 |
Classe énergétique FROID | A | B | E |
Coefficient de performance saisonnier SEER FROID | 5,1 | 5,1 | 6 |
Classe énergétique saisonnière FROID | A | A | A+ |
Consommation électrique annuelle FROID(kWh/an) | 171 | 212 | 292 |
Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)FROID (°C) | +15 / +46 | +15 / +46 | +15 / +46 |
Puissance nominale CHAUD (kW) | 3,2 | 3,6 | 5,4 |
Puissance mini / maxi CHAUD (kW) | 0.9 / 3.5 | 1.1 / 4.1 | 1.4 / 6.5 |
Puissance absorbée totale nominale CHAUD(kW) | 0,87 | 0,995 | 1,48 |
Coefficient de performance COP CHAUD | 3.62 | 3.62 | 3.65 |
Classe énergétique CHAUD | A | A | A |
Coefficient de performance saisonnier SCOP CHAUD | 3.80 | 3.80 | 4.20 |
Classe énergétique saisonnière CHAUD | A | A | A+ |
Consommation électrique annuelle CHAUD(kWh/an) | 698 | 885 | 1267 |
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)CHAUD (°C) | -10 / +24 | -10 / +24 | -10 / +24 |
Unité intérieure | |||
Débit d'air en Froid (PV/MV/GV/SGV m3/h) | 288/348/426/522 | 288/348/426/522 | 288/348/426/522 |
Pression acoustique en froid à 1 m(PV/MV/GV/SGV dB(A)) | 22/30/37/43 | 22/31/37/45 | 28/36/40/45 |
Puissance acoustique en froid (SGV dB(A)) | 57 | 60 | 60 |
Dimension (H x L x P mm) | 290 x 799 x 232 | 290 x 799 x 232 | 290 x 799 x 232 |
Poids Net (kg) | 9 | 9 | 9 |
Unité extérieure | |||
Débit d'air en froid (GV m3/h) | 1890 | 1890 | 2178 |
Pression acoustique en froid à 1 m (GV dB(A)) | 50 | 50 | 50 |
Puissance acoustique en froid (GV dB(A)) | 63 | 64 | 64 |
Dimension (H x L x P mm) | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 |
Modèle | MSZ-HJ25VA | MSZ-HJ35VA | MSZ-HJ50VA |
---|---|---|---|
Puissance nominale FROID (kW) | 2,5 | 3,2 | 5 |
Puissance mini / maxi FROID (kW) | 1.3 / 3.0 | 1.4 / 3.5 | 1.3 / 5.0 |
Puissance absorbée totale nominale FROID(kW) | 0,73 | 1,04 | 2,05 |
Coefficient de performance EER FROID | 3.42 | 3.03 | 2.44 |
Classe énergétique FROID | A | B | E |
Coefficient de performance saisonnier SEER FROID | 5,1 | 5,1 | 6 |
Classe énergétique saisonnière FROID | A | A | A+ |
Consommation électrique annuelle FROID(kWh/an) | 171 | 212 | 292 |
Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)FROID (°C) | +15 / +46 | +15 / +46 | +15 / +46 |
Puissance nominale CHAUD (kW) | 3,2 | 3,6 | 5,4 |
Puissance mini / maxi CHAUD (kW) | 0.9 / 3.5 | 1.1 / 4.1 | 1.4 / 6.5 |
Puissance absorbée totale nominale CHAUD(kW) | 0,87 | 0,995 | 1,48 |
Coefficient de performance COP CHAUD | 3.62 | 3.62 | 3.65 |
Classe énergétique CHAUD | A | A | A |
Coefficient de performance saisonnier SCOP CHAUD | 3.80 | 3.80 | 4.20 |
Classe énergétique saisonnière CHAUD | A | A | A+ |
Consommation électrique annuelle CHAUD(kWh/an) | 698 | 885 | 1267 |
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)CHAUD (°C) | -10 / +24 | -10 / +24 | -10 / +24 |
Unité intérieure | |||
Débit d'air en Froid (PV/MV/GV/SGV m3/h) | 288/348/426/522 | 288/348/426/522 | 288/348/426/522 |
Pression acoustique en froid à 1 m(PV/MV/GV/SGV dB(A)) | 22/30/37/43 | 22/31/37/45 | 28/36/40/45 |
Puissance acoustique en froid (SGV dB(A)) | 57 | 60 | 60 |
Dimension (H x L x P mm) | 290 x 799 x 232 | 290 x 799 x 232 | 290 x 799 x 232 |
Poids Net (kg) | 9 | 9 | 9 |
Unité extérieure | |||
Débit d'air en froid (GV m3/h) | 1890 | 1890 | 2178 |
Pression acoustique en froid à 1 m (GV dB(A)) | 50 | 50 | 50 |
Puissance acoustique en froid (GV dB(A)) | 63 | 64 | 64 |
Dimension (H x L x P mm) | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 |
FICHE TECHNIQUE UNITE EXTERIEUR MXZ-3DM50VA
Puissance froid nominale | 5.0 kW |
Puissance chaud nominale | 6.0 kW |
SEER / Label énergétique froid nominal | 6.10 / A++ |
SCOP / Label énergétique chaud nominal | 3.80 / A |
Dimension unité extérieure | 710 x 840 x 330 mm |
Niveau de pression sonore (première valeur) | 50 dB(A) |
Gas | R-410A |
Garantie | 3 ans et 5 ans Compresseur |